27.03.2013, 09:05
Werde unsere Minis mal mit Dynolicious testen und die Werte eintragen.
R55 JCW 2011, R56 Cooper S 2010
-Team
R55 JCW 2011, R56 Cooper S 2010 Struppi schrieb:Cooper S im Himmel,
geheiligt werde deine Leistungsstreuung,
dein Overboost komme,
wie im Traume so auf der Autobahn,
Unseren täglichen Abzug gib uns heute.
Und vergib uns unsere Träumerei,
wie auch wir vergeben den ollen Zweiflern,
Und führe uns nicht in Beschleunigunsgduell-Versuchung,
sondern erlöse uns von dem bösen JCW.
Denn dein ist der Schub, die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit (oder bis zum F56S), Amen!
KaPutty schrieb:Dynolicious gibts nur für Apfel ... könntes auf mein iPod touch 2.gen machen ... wenn ich nur eine Kreditkarte hätte... Gibts da noch ne andere Lösung zu Messen ? Oder was für Android, was auch leicht verständlich ist?! (aDyno raff ich nicht)
Mit Stoppuhr iner Hand fahre ich bestimmt nicht 200kmh.
Würde aber gerne mal vergleichen um zu wissen, ob alles normal ist.
![[Bild: sigpic4551.gif]](https://www.mini2.info/images/custom/signaturepics/sigpic4551.gif)
KaPutty schrieb:Dynolicious gibts nur für Apfel ... könntes auf mein iPod touch 2.gen machen ... wenn ich nur eine Kreditkarte hätte... Gibts da noch ne andere Lösung zu Messen ? Oder was für Android, was auch leicht verständlich ist?! (aDyno raff ich nicht)
Mit Stoppuhr iner Hand fahre ich bestimmt nicht 200kmh.
Würde aber gerne mal vergleichen um zu wissen, ob alles normal ist.
votre schrieb:mach dir doch einen Klick and Buy account!

chubv schrieb:Mal zur Erinnerung, oder für die, die einen Thread nicht von Beginn an lesen ... in dem Thread gibt's eine Tabelle.
Wer was dazu beitragen kann trägt das bitte ein.
[table]Benutzer|R5x|MCS/JCW|PS ab Werk|JCW Kit|andere Leistungssteigerung|PS laut Prüfstand|80-120km/h V. Gang|80-120km/h VI. Gang|120-200km/h VI. Gang|0-200km/h
iamone|R55|MCS|174|nein|nein|204|7,5 s|9,7 s|20,1 s
derOdin|R56|MCS|174|nein|ja|-|6,2|-|14,7 s
6-6-6|R56|JCW|211|-|nein|-|-|-|17,5 s
The Stig|R56|MCS|184|nein|nein|-|-|-|18,5 s
MCS od. JCW|R56|MCS|184|nein|nein|-|6,9 s|-|22,7 s
Nitro88|R56|MCS|184|nein|nein|-|6,6 s|-|-
haadschi|R56|MCS|174|nein|nein|-|7,4 s|9,3 s|20,1 s
Gaucho|R56|MCS|174|ja|nein|-|7,1 s|-|-
HouseJo|R56|MCS|184|ja|nein|-|-|-|19,8 s
Kralli|R56|MCS|184|nein|nein|-|7,2 s|8,3 s|-
Stangerous|R56|MCS|174|nein|ja|210|6,7 s|7,9 s|-
Clubmann S|R56|MCS|184|nein|nein|-|7,3 s|7,6 s|23.9s
maxamstart|R56|MCS|175|nein|nein|-|-|-|18,8s
giftigerschwede|R57|MCS|184|nein|ja|-|6,4 s|7,0 s|19,5 s
pedro|R53|JCW GP|218|ja|ja|3XX|5,3 s|7,0 s|14,3 s|17,0s
Mr53|R56|MCS|184|nein|nein|-|6,4|-|-
budspencer|R56|JCW|211|ja|ja|221|-|-|-|22 s
YoYoFreakCJ|R58|JCW|210|-|ja|(270)|-|5,3|13.22
whitebox-s|R56|MCS|174|-|nein|-|-|-|18,9
[/table]
-Team