05.01.2012, 21:05
derOdin schrieb:[table]Benutzer|R5x|MCS/JCW|PS ab Werk|JCW Kit|andere Leistungssteigerung|PS laut Prüfstand|80-120km/h V. Gang|80-120km/h VI. Gang|120-200km/h VI. Gang
iamone|R55|MCS|174|nein|nein|204|7,5 s|9,7 s|-
derOdin|R56|MCS|174|nein|ja|-|6,2|-|14,7 s
6-6-6|R56|JCW|211|-|nein|-|-|-|17,5 s
The Stig|R56|MCS|184|nein|nein|-|-|-|18,5 s
MCS od. JCW|R56|MCS|184|nein|nein|-|6,9 s|-|22,7 s
Nitro88|R56|MCS|184|nein|nein|-|6,6 s|-|-
haadschi|R56|MCS|174|nein|nein|-|7,4 s|9,3 s|20,1 s
Gaucho|R56|MCS|174|ja|nein|-|7,1 s|-|-
HouseJo|R56|MCS|184|ja|nein|-|-|-|19,8 s
euli1|R56|MCS|184|ja|nein|-|6,6 s|-|19,8 s
Kralli|R56|MCS|184|nein|nein|-|7,2 s|8,3 s|-[/table]
Bitte sehr!
Liebe Grüße aus dem Landkreis Cuxhaven...

...öde und ...nass!

-Team
