15.09.2012, 20:21
pedro schrieb:[table]Benutzer|R5x|MCS/JCW|PS ab Werk|JCW Kit|andere Leistungssteigerung|PS laut Prüfstand|80-120km/h V. Gang|80-120km/h VI. Gang|120-200km/h VI. Gang|0-200km/hjcw r56 211 ps Nein nein 221 - - - 22 sek
iamone|R55|MCS|174|nein|nein|204|7,5 s|9,7 s|20,1 s
derOdin|R56|MCS|174|nein|ja|-|6,2|-|14,7 s
6-6-6|R56|JCW|211|-|nein|-|-|-|17,5 s
The Stig|R56|MCS|184|nein|nein|-|-|-|18,5 s
MCS od. JCW|R56|MCS|184|nein|nein|-|6,9 s|-|22,7 s
Nitro88|R56|MCS|184|nein|nein|-|6,6 s|-|-
haadschi|R56|MCS|174|nein|nein|-|7,4 s|9,3 s|20,1 s
Gaucho|R56|MCS|174|ja|nein|-|7,1 s|-|-
HouseJo|R56|MCS|184|ja|nein|-|-|-|19,8 s
euli1|R56|MCS|184|ja|nein|-|6,8 s|-|19,8 s
Kralli|R56|MCS|184|nein|nein|-|7,2 s|8,3 s|-
Stangerous|R56|MCS|174|nein|ja|210|6,7 s|7,9 s|-
Clubmann S|R56|MCS|184|nein|nein|-|7,3 s|7,6 s|23.9s
maxamstart|R56|MCS|175|nein|nein|-|-|-|18,8s
giftigerschwede|R57|MCS|184|nein|ja|-|6,4 s|7,0 s|19,5 s
pedro|R53|JCW GP|218|ja|ja|3XX|5,3 s|7,0 s|14,3 s|17,0s
Mr53|R56|MCS|184|nein|nein|-|6,4|-|-[/table]
hab mal die Tabelle von 0-200 erweiItert

-Team
