27.09.2007, 07:54
MINI Challenge 2007, 13./14. Lauf am Salzburgring
Ergebnisse
Qualifying
Tja, eigentlich sollte hier der Bericht des anfangs verregneten Qualifikationstrainings mit dann kontinuierlich abtrocknender Strecke stehen... Eigentlich, denn zum Zeitpunkt des Trainings standen der Kopfhoerer und dombo noch auf der A8 in einem 12 km Stau...
Gerade haben wir aber den Dombi noch im Orga-Zelt der Challenge getroffen und konnten vorab die Ergebnisliste sehen.
Das Kurzfazit: die Zeiten sind extrem schnell, der erste (Thomas Jäger) liegt mit 1:37 Min ca. eine Sekunde unter der P1 Zeit des letzten Jahres...
[table="head"]P|#|Name
1|77| Jäger, Thomas
2|7|Proczyk, Hari
3|11|Schmarl, Jürgen
4|3|Mangs, Joakim
5|88|Neumann, Tommi
6|4|Keilwitz, Daniel
7|8|Werndl, Maxi
8|10|Burgstaller
9|26|Seifert, Michael
10|22|Schuster, David
11|25|Spouse, Ben
12|66|Plentz, Fabian
13|18|König, Kathi
14|99|Götz, Oliver
15|21|Friberg, Remo
16|41|Bermes, Carlo
17|5|Hertner, Roland
18|6|von Bohlen
19|36|Fürst, Thomas
20|27|Piro, Erwin
21|24|Tepe, Marc-Stefan
22|33|Janssen, Alexander
23|9|Fleischmann, Helmut
24|14|Feineis, Christian
25|19|Haller, Nina
26|35|Nehls, Reinhard
27|29|Kovac, Franjo
28|16|Langer, Christof
29|23|Posavac, Peter
30|28|Engel, Herbert
31|15|Maier, Bertil
32|30|Briem, Steffen
33|21|Lange, Ralf
34|2|Seelhoff, Sascha[/table]
>> Zum Liveticker
Ergebnisse
Qualifying
Tja, eigentlich sollte hier der Bericht des anfangs verregneten Qualifikationstrainings mit dann kontinuierlich abtrocknender Strecke stehen... Eigentlich, denn zum Zeitpunkt des Trainings standen der Kopfhoerer und dombo noch auf der A8 in einem 12 km Stau...
Gerade haben wir aber den Dombi noch im Orga-Zelt der Challenge getroffen und konnten vorab die Ergebnisliste sehen.
Das Kurzfazit: die Zeiten sind extrem schnell, der erste (Thomas Jäger) liegt mit 1:37 Min ca. eine Sekunde unter der P1 Zeit des letzten Jahres...
[table="head"]P|#|Name
1|77| Jäger, Thomas
2|7|Proczyk, Hari
3|11|Schmarl, Jürgen
4|3|Mangs, Joakim
5|88|Neumann, Tommi
6|4|Keilwitz, Daniel
7|8|Werndl, Maxi
8|10|Burgstaller
9|26|Seifert, Michael
10|22|Schuster, David
11|25|Spouse, Ben
12|66|Plentz, Fabian
13|18|König, Kathi
14|99|Götz, Oliver
15|21|Friberg, Remo
16|41|Bermes, Carlo
17|5|Hertner, Roland
18|6|von Bohlen
19|36|Fürst, Thomas
20|27|Piro, Erwin
21|24|Tepe, Marc-Stefan
22|33|Janssen, Alexander
23|9|Fleischmann, Helmut
24|14|Feineis, Christian
25|19|Haller, Nina
26|35|Nehls, Reinhard
27|29|Kovac, Franjo
28|16|Langer, Christof
29|23|Posavac, Peter
30|28|Engel, Herbert
31|15|Maier, Bertil
32|30|Briem, Steffen
33|21|Lange, Ralf
34|2|Seelhoff, Sascha[/table]
>> Zum Liveticker
Kilometer sind Verschleissteile
...und die letzten 200 Meter sind die längsten...
...und die letzten 200 Meter sind die längsten...

-Team
