[table]
Benutzer|
R5x|
MCS/JCW|
PS ab Werk|
JCW Kit|
andere Leistungssteigerung|
PS laut Prüfstand|
80-120km/h V. Gang|
80-120km/h VI. Gang|
120-200km/h VI. Gang
iamone|R55|MCS|184|nein|nein|204|7,5 s|9,7 s|-
derOdin|R56|MCS|184|nein|ja|-|-|-|14,7 s
6-6-6|R56|JCW|211|-|nein|-|-|-|17,5 s
The Stig|R56|MCS|184|nein|nein|-|-|-|18,5 s
MCS od. JCW|R56|MCS|184|nein|nein|-|6,9 s|-|22,7 s
Nitro88|R56|MCS|184|nein|nein|-|7,3 s|-|-
haadschi|R56|MCS|174|nein|nein|-|7,4 s|9,3 s|20,1 s
Gaucho|R56|MCS|174|ja|nein|-|7,1 s|-|-
HouseJo|R56|MCS|184|ja|nein|-|-|-|19,8 s
euli1|R56|MCS|184|ja|nein|-|6,8 s|-|19,8 s
Kralli|R56|MCS|184|nein|nein|-|7,2 s|8,3 s|-[/table]
Ich habe heute mal die Werte meines Wagens gemessen. Garantiert auf ebener Strecke (andere gibt´s bei uns gar nicht

) und ohne Rückenwind. Dafür mit 40 kg Lebendgepäck

und randvollem Tank.
Besonders der Wert von 80 auf 120 km/h im VI. Gang hat mich doch stark überrascht - sehr schnell, finde ich.