31.12.2011, 18:33
[table]Benutzer|R5x|MCS/JCW|PS ab Werk|JCW Kit|andere Leistungssteigerung|PS laut Prüfstand|80-120km/h V. Gang|80-120km/h VI. Gang|120-200km/h VI. Gang
iamone|R55|MCS|174|nein|nein|204|7,5 s|9,7 s|-
Odin|R56|MCS|174|nein|ja|-|-|-|14,7 s
6-6-6|R56|JCW|211|-|nein|-|-|-|17,5 s
The Stig|R56|MCS|184|nein|nein|-|-|-|18,5 s
MCS od. JCW|R56|MCS|184|nein|nein|-|6,9 s|-|22,7 s
Nitro88|R56|MCS|184|nein|nein|-|7,3 s|-|-
haadschi|R56|MCS|174|nein|nein|-|7,4 s|9,3 s|20,1 s
Gaucho|R56|MCS|174|ja|nein|-|7,1 s|-|-
HouseJo|R56|MCS|184|ja|nein|-|-|-|19,8 s
euli1|R56|MCS|184|ja|nein|-|6,8 s|-|19,8 s[/table]
Kralli, vielen Dank fürs Ausfüllen der Liste!
Euch auch allen einen guten Rutsch!
iamone|R55|MCS|174|nein|nein|204|7,5 s|9,7 s|-
Odin|R56|MCS|174|nein|ja|-|-|-|14,7 s
6-6-6|R56|JCW|211|-|nein|-|-|-|17,5 s
The Stig|R56|MCS|184|nein|nein|-|-|-|18,5 s
MCS od. JCW|R56|MCS|184|nein|nein|-|6,9 s|-|22,7 s
Nitro88|R56|MCS|184|nein|nein|-|7,3 s|-|-
haadschi|R56|MCS|174|nein|nein|-|7,4 s|9,3 s|20,1 s
Gaucho|R56|MCS|174|ja|nein|-|7,1 s|-|-
HouseJo|R56|MCS|184|ja|nein|-|-|-|19,8 s
euli1|R56|MCS|184|ja|nein|-|6,8 s|-|19,8 s[/table]
Kralli, vielen Dank fürs Ausfüllen der Liste!
Euch auch allen einen guten Rutsch!

-Team

![[Bild: sigpic11234.gif]](https://www.mini2.info/images/custom/signaturepics/sigpic11234.gif)
R55 JCW 2011, R56 Cooper S 2010 ![[Bild: sigpic16638_56.gif]](http://www.mini2.info/forum/signaturepics/sigpic16638_56.gif)
